En pocas palabras
La garganta abierta es lo primero que llama la atención de su forma Invikta, alargada y de 41,9 × 18,9 cm. Selkirk monta la Amped Pro Air en EE. UU., con cara FiberFlex+ de fibra de vidrio con microtextura ProSpin+ y núcleo de panal de polipropileno X5+ de 16 mm. En peso medio va de 221 a 232 g, con mango de 13,3 cm.
Para quién es
Selkirk la propone desde el nivel principiante hasta el profesional, para quien quiera una pala alargada de 16 mm.
A tener en cuenta
- Existe también en forma Epic
- No consta homologación
Ficha técnica
| Gama de precio | 100-150 € |
|---|---|
| Peso | 221-232 g (7,8-8,2 oz) |
| Grosor | 16 mm |
| Largo | 41,9 cm |
| Ancho | 18,9 cm |
| Largo del mango | 13,3 cm |
| Circunferencia del mango | 10,8 cm |
| Cara | Fibra de vidrio FiberFlex+ con microtextura ProSpin+ |
| Núcleo | Panal de polipropileno X5+ |
| Forma | Invikta (alargada); garganta abierta |
| Nivel según la marca | De principiante a profesional |
| Colores | Morado; rojo; plateado |
Datos publicados por Selkirk. Lo que la marca no indica no aparece. La gama de precio es orientativa (consultada en octubre de 2026); el precio vigente es el de Amazon.
Perfil técnico
Comparada con otras parecidas
Estas son otras palas del catálogo próximas por gama de precio, grosor y peso:
| Dato | Selkirk Amped Pro Air Invikta (peso medio) | JOOLA Ben Johns Perseus Pro IV 16 mm | JOOLA Perseus / Scorpeus Double Vision 16 mm | JOOLA Ben Johns Hyperion CAS 16 |
|---|---|---|---|---|
| Gama de precio | 100-150 € | 100-150 € | 100-150 € | 100-150 € |
| Peso | 221-232 g (7,8-8,2 oz) | — | 221 g | 235 g |
| Grosor | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Largo | 41,9 cm | 41,9 cm | 41,9 cm | 41,9 cm |
| Ancho | 18,9 cm | 19,05 cm | 19,05 cm | 19,05 cm |
| Largo del mango | 13,3 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Circunferencia del mango | 10,8 cm | 10,8 cm | 11 cm | 10,8 cm |
| Cara | Fibra de vidrio FiberFlex+ con microtextura ProSpin+ | Fibra de carbono texturizada | Aramida (cara de carbono texturizada) | Carbono abrasivo (CAS) |
| Núcleo | Panal de polipropileno X5+ | Panal (Propulsion Core) + espuma Hyperfoam en el borde | Panal de polipropileno + película SK | Panal de polipropileno |
| Forma | Invikta (alargada); garganta abierta | Alargada (Perseus) | Perseus (16,5 x 7,5 in) | Hyperion (curva aero; mango alargado) |
| Homologación | — | Sí, según el fabricante | Sí, según el fabricante | Sí, según el fabricante |
| Nivel según la marca | De principiante a profesional | Alto rendimiento | Alto rendimiento | Alto rendimiento |
| Enlaces | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon |
Enlace de afiliado · Datos publicados por cada fabricante. Abrir en el comparador
Sigue leyendo
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Cómo funciona.
Última revisión: 10 de octubre de 2026. ¿Has visto un error? Avísanos.
