En pocas palabras
Es la cuarta generación de la Perseus asociada a Ben Johns, dirigida a quien juega a nivel alto. Combina cara de fibra de carbono texturizada, núcleo de panal Propulsion Core y espuma Hyperfoam en el borde. Mide 41,9 × 19,05 cm, tiene 16 mm de grosor y un mango de 14 cm. Según el fabricante, lleva la certificación PBCoR .43 de USA Pickleball y la aprobación UPA-A Pro.
Para quién es
Está dirigida a jugadores avanzados que quieren una pala alargada de 16 mm con cara de carbono y espuma en el borde.
A tener en cuenta
- No mostramos el peso porque no hemos podido confirmarlo
- JOOLA ya ha lanzado la Perseus Pro V, sucesora de este modelo
Ficha técnica
| Gama de precio | 100-150 € |
|---|---|
| Peso | Sin confirmar (datos contradictorios) |
| Grosor | 16 mm |
| Largo | 41,9 cm |
| Ancho | 19,05 cm |
| Largo del mango | 14 cm |
| Circunferencia del mango | 10,8 cm |
| Cara | Fibra de carbono texturizada |
| Núcleo | Panal (Propulsion Core) + espuma Hyperfoam en el borde |
| Forma | Alargada (Perseus) |
| Homologación | Sí, según el fabricante |
| Nivel según la marca | Alto rendimiento |
Datos publicados por JOOLA. Lo que la marca no indica no aparece. La gama de precio es orientativa (consultada en octubre de 2026); el precio vigente es el de Amazon.
Perfil técnico
Comparada con otras parecidas
Estas son otras palas del catálogo próximas por gama de precio, grosor y peso:
| Dato | JOOLA Ben Johns Perseus Pro IV 16 mm | JOOLA Ben Johns Hyperion CAS 16 | JOOLA Ben Johns Hyperion CFS 16 | JOOLA Perseus / Scorpeus Double Vision 16 mm |
|---|---|---|---|---|
| Gama de precio | 100-150 € | 100-150 € | 100-150 € | 100-150 € |
| Peso | — | 235 g | 238,1 g | 221 g |
| Grosor | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Largo | 41,9 cm | 41,9 cm | 41,91 cm | 41,9 cm |
| Ancho | 19,05 cm | 19,05 cm | 19,05 cm | 19,05 cm |
| Largo del mango | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Circunferencia del mango | 10,8 cm | 10,8 cm | 10,79 cm | 11 cm |
| Cara | Fibra de carbono texturizada | Carbono abrasivo (CAS) | Carbono de fricción (CFS / Carbon-Flex5) | Aramida (cara de carbono texturizada) |
| Núcleo | Panal (Propulsion Core) + espuma Hyperfoam en el borde | Panal de polipropileno | Panal de polipropileno + Hyperfoam en el marco | Panal de polipropileno + película SK |
| Forma | Alargada (Perseus) | Hyperion (curva aero; mango alargado) | Hyperion | Perseus (16,5 x 7,5 in) |
| Homologación | Sí, según el fabricante | Sí, según el fabricante | Sí, según el fabricante | Sí, según el fabricante |
| Nivel según la marca | Alto rendimiento | Alto rendimiento | Jugadores ofensivos | Alto rendimiento |
| Enlaces | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon |
Enlace de afiliado · Datos publicados por cada fabricante. Abrir en el comparador
Sigue leyendo
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Cómo funciona.
Última revisión: 10 de octubre de 2026. ¿Has visto un error? Avísanos.
