En pocas palabras
Pensada para quien ya juega a nivel alto: JOOLA la sitúa en alto rendimiento y declara la certificación PBCoR .43 de USA Pickleball. Monta superficie de aramida y cara de carbono texturizada sobre un núcleo de panal de polipropileno con película SK, en 16 mm y construcción termoformada. En forma Perseus mide 41,9 × 19,05 cm, pesa 221 g y lleva mango de 14 cm y chip NFC.
Para quién es
Si ya juegas a nivel avanzado y quieres probar una cara con aramida en una pala alargada de 16 mm.
A tener en cuenta
- Se vende en dos formas, Perseus y Scorpeus; las medidas indicadas son las de la Perseus
- Es la hermana de la JOOLA Heat Vision 16, que cambia la aramida por una cara de carbono
Ficha técnica
| Gama de precio | 100-150 € |
|---|---|
| Peso | 221 g |
| Grosor | 16 mm |
| Largo | 41,9 cm |
| Ancho | 19,05 cm |
| Largo del mango | 14 cm |
| Circunferencia del mango | 11 cm |
| Cara | Aramida (cara de carbono texturizada) |
| Núcleo | Panal de polipropileno + película SK |
| Forma | Perseus (16,5 x 7,5 in) |
| Homologación | Sí, según el fabricante |
| Nivel según la marca | Alto rendimiento |
| Colores | Bolt Blue; Blaze Red; Verde Surge |
Datos publicados por JOOLA. Lo que la marca no indica no aparece. La gama de precio es orientativa (consultada en octubre de 2026); el precio vigente es el de Amazon.
Perfil técnico
Comparada con otras parecidas
Estas son otras palas del catálogo próximas por gama de precio, grosor y peso:
| Dato | JOOLA Perseus / Scorpeus Double Vision 16 mm | JOOLA Ben Johns Perseus Pro IV 16 mm | Selkirk Amped Pro Air Invikta (peso medio) | JOOLA Ben Johns Hyperion CAS 16 |
|---|---|---|---|---|
| Gama de precio | 100-150 € | 100-150 € | 100-150 € | 100-150 € |
| Peso | 221 g | — | 221-232 g (7,8-8,2 oz) | 235 g |
| Grosor | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Largo | 41,9 cm | 41,9 cm | 41,9 cm | 41,9 cm |
| Ancho | 19,05 cm | 19,05 cm | 18,9 cm | 19,05 cm |
| Largo del mango | 14 cm | 14 cm | 13,3 cm | 14 cm |
| Circunferencia del mango | 11 cm | 10,8 cm | 10,8 cm | 10,8 cm |
| Cara | Aramida (cara de carbono texturizada) | Fibra de carbono texturizada | Fibra de vidrio FiberFlex+ con microtextura ProSpin+ | Carbono abrasivo (CAS) |
| Núcleo | Panal de polipropileno + película SK | Panal (Propulsion Core) + espuma Hyperfoam en el borde | Panal de polipropileno X5+ | Panal de polipropileno |
| Forma | Perseus (16,5 x 7,5 in) | Alargada (Perseus) | Invikta (alargada); garganta abierta | Hyperion (curva aero; mango alargado) |
| Homologación | Sí, según el fabricante | Sí, según el fabricante | — | Sí, según el fabricante |
| Nivel según la marca | Alto rendimiento | Alto rendimiento | De principiante a profesional | Alto rendimiento |
| Enlaces | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon |
Enlace de afiliado · Datos publicados por cada fabricante. Abrir en el comparador
Sigue leyendo
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Cómo funciona.
Última revisión: 10 de octubre de 2026. ¿Has visto un error? Avísanos.
