En pocas palabras
Lleva la firma de Christine McGrath y pertenece a la línea Pro Tournament de Franklin, con homologación de USA Pickleball según la marca. Combina cara de fibra de vidrio MaxGrit y núcleo de polipropileno de 13 mm, mide 40,4 × 20,3 cm, pesa entre 215 y 230 g y su mango es de 12,7 cm.
Para quién es
Una pala para quien busca 13 mm, forma clásica y homologación de USA Pickleball.
A tener en cuenta
- Franklin no indica para qué nivel está pensada
- Con 20,3 cm de ancho, se queda cerca de las palas anchas del catálogo
Ficha técnica
| Gama de precio | 50-75 € |
|---|---|
| Peso | 215-230 g (7,6-8,1 oz) |
| Grosor | 13 mm |
| Largo | 40,4 cm |
| Ancho | 20,3 cm |
| Largo del mango | 12,7 cm |
| Circunferencia del mango | 10,8 cm |
| Cara | Fibra de vidrio MaxGrit |
| Núcleo | Polipropileno |
| Forma | Estándar |
| Homologación | Sí, según el fabricante |
| Colores | Gris oscuro y rosa |
| Referencia del fabricante | 52784 |
Datos publicados por Franklin. Lo que la marca no indica no aparece. La gama de precio es orientativa (consultada en octubre de 2026); el precio vigente es el de Amazon.
Perfil técnico
Comparada con otras parecidas
Estas son otras palas del catálogo próximas por gama de precio, grosor y peso:
| Dato | Franklin Pro Tournament Christine McGrath 13 mm | Wilson Fierce Pro 13 | HEAD Extreme Tour 2023 | HEAD Cyber Elite (ref. 226112) |
|---|---|---|---|---|
| Gama de precio | 50-75 € | 50-75 € | 50-75 € | 50-75 € |
| Peso | 215-230 g (7,6-8,1 oz) | 222 g | 215 g | 230 g |
| Grosor | 13 mm | 13 mm | 11 mm | 13 mm |
| Largo | 40,4 cm | — | 40,8 cm | 40,8 cm |
| Ancho | 20,3 cm | — | 19,9 cm | 19,9 cm |
| Largo del mango | 12,7 cm | — | — | — |
| Circunferencia del mango | 10,8 cm | 10,8 cm | 10,5 cm | 10,7 cm |
| Cara | Fibra de vidrio MaxGrit | Fibra de carbono texturizada | Grafito/carbono (GHS) | Fibra de vidrio |
| Núcleo | Polipropileno | Panal de polipropileno | Polipropileno | Panal de polipropileno (OTC) |
| Forma | Estándar | Estándar; mango extendido | Estándar | Forma de potencia (dinámica) |
| Homologación | Sí, según el fabricante | — | — | — |
| Nivel según la marca | — | Todos | — | Inicial a intermedio |
| Enlaces | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon | Ver precio actual en Amazon |
Enlace de afiliado · Datos publicados por cada fabricante. Abrir en el comparador
Sigue leyendo
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Cómo funciona.
Última revisión: 10 de octubre de 2026. ¿Has visto un error? Avísanos.
